| 模具代號(hào) | 模具規(guī)格 | 產(chǎn)品尺寸(內(nèi)徑*線徑) | 模具尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
|---|---|---|---|---|
| MF001500100A | 1.50*1.00 | 1.50 *1.00 | 200*200 | 01.Oring |
| GF013300150A | P00003970_1.1 | 13.30 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF030000150C | 30.0*1.5 | 30.00 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
| GF012600170A | 12.60*1.70 | 12.60 *1.70 | 450*450 | 01.Oring |
| MF010820178L | 10.82*1.78 | 10.82 *1.78 | 550*550 | 01.Oring |
| MF026700178C | AS-023 | 20.70 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
| MFE079-040A | P11977 | 47.35 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
| MF018000180C | 18.0*1.8 | 18.00 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MF038700180A | 38.70*1.80 | 38.70 *1.80 | 430*430 | 01.Oring |
| MF002500200A | 2.50*2 | 2.50 *2.00 | 250*250 | 01.Oring |
| MF032000200F | 870760/32*2-2 | 32.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF067000200D | 67.00*2.00 | 67.00 *2.00 | 550*550 | 01.Oring |
| GF019800210A | 19.80*2.10(冷凍模) | 19.80 *2.10 | 400*400 | 01.Oring |
| MF014000220C | 14*2.2 | 14.00 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
| MF036000220A | 36*2.2 | 36.00 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
| MFE162-061A | 3.5*2.4*4.5 | 3.50 *2.40 *4.50 | 350*350 | 02.平墊片 |
| MF007800240A | 7.80*2.40 | 7.80 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
| MF011600240A | 11.60*2.40 | 11.60 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MF012300240B | P12.5 | 12.30 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
| MF025000240B | 25*2.4 | 25.00 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
| MF009000250B | 9.0*2.5 | 9.00 *2.50 | 380*380 | 01.Oring |
| MF020500250A | 20.50*2.50 | 20.50 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF021500250A | 21.50*2.50 | 21.50 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF052000250A | 52.00*2.50 | 52.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
| MF086000250A | 86*2.5 | 86.00 *2.50 | 380*380 | 01.Oring |
| MF015300260A | 15.3*2.6 | 15.30 *2.60 | 450*450 | 01.Oring |
| MFN071-008A | 12.37*2.62 | 12.37 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF046910262A | 46.91*2.62 | 46.91 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF071120262A | 71.12*2.62 | 71.12 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF133020262B | AS-160 | 133.02 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF158420262B | AS-164 | 158.42 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF215570262A | 215.57*2.62 | 215.57 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
| MF004300265A | 4.3*2.65 | 4.30 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
| MF040000265B | 40.00*2.65 | 40.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
| MF058000265C | 58.0*2.65 | 58.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
| MF123500265A | 123.50*2.65 | 123.50 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
| MF013500275A | 500601083 | 13.50 *2.75 | 350*350 | 01.Oring |
| MFC090-175A | 5K008335PL | 18.00 *2.80 *3.45 | 250*250 | 02.平墊片 |
| MF022100280A | 22.1*2.8 | 22.10 *2.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MF028000280A | 28.00*2.80 | 28.00 *2.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MFE018-078A | 7029-0139 | 9.00 *3.00 *3.00 | 250*250 | 02.平墊片 |
| MFE018-149A | 7029-0139NEW | 10.00 *3.00 *3.00 | 250*250 | 02.平墊片 |
| GF014300300A | 14.3*3.0 | 14.30 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF019500300A | 19.5*3 | 19.50 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF021000300A | 21.00*3.00 | 21.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
| GF053090300A | 53.09*3.00 | 53.09 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF073000300A | 73*3 | 73.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF083000300A | 83*3 | 83.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| GF125600300A | 125.6*3冷凍切嘴 | 125.60 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF028850304B | 28.85*3.04 | 28.85 *3.04 | 400*400 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號(hào)-1